918博天堂大学附属北京918博天堂是市属三级甲等精神专科918博天堂,承担着医疗、教学、科研、预防、社会服务和对外交流等任务。918博天堂创建于1908年。截止2023年底,在岗职工1077人,其中专业技术人员850…
查看更多北京918博天堂医用耗材管理委员会已于2024年11月8日完成鞘液、细胞因子联合检测试剂盒(免疫荧光法)等医用耗材的遴选及院内公示工作,中选结果如下:
一、项目编号:ADYGHC202402
二、中选耗材品规及结果
序号 | 医用耗材名称 | 规格型号 | 注册证号码 | 品牌/厂家 |
1 | 鞘液 | 20L | 浙甬械备20200258号 | 泛肽生物 |
2 | 细胞因子联合检测试剂盒(免疫荧光法) | 十二联检 100人份/盒 | 赣械注准20192400359 | 江西赛基 |
3 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒(发色底物法) | 凝血酶试剂:6×15mL; 显色剂:6×3mL; 缓冲溶液:1×100mL | 国械注进20152401859 | 西门子 |
4 | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) | 凝血酶时间测定试剂:10×5mL ;缓冲液:1×50mL | 国械注进20162400864 | 西门子 |
5 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(免疫比浊法) | 稀释缓冲液(R1):2×5mL;乳胶试剂(R2):2×5mL | 国械注进20162401156 | 希森美康 |
6 | 蛋白C活性测定试剂盒(发色底物法) | 蛋白C激活剂:3×10mL;底物试剂:3×3mL;缓冲液:1×30mL | 国械注进20163401818 | 西门子 |
7 | 蛋白S活性测定试剂盒(凝固法) | 蛋白S Ac乏因子血浆:6×1mL;蛋白S Ac APC试剂:2×2mL;蛋白S Ac启动试剂:2×5mL | 国械注进20163401714 | 西门子 |
8 | 全程C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:2×20mL、试剂2:2×20mL | 京械注准20162401079 | 金斯尔 |
9 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:1×60mL,试剂2:1×20mL | 京械注准20192400696 | 金斯尔 |
10 | 降钙素原测定试剂盒(直接化学发光法) | 100测试/盒 | 浙械注准20222400013 | 宁波瑞源 |
11 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(凝集法) | 100人份/盒 | 国械注准20233400829 | 珠海丽珠 |
12 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 试剂 60mL×4 | 川械注准20152400185 | 迈克 |
13 | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | 试剂1 60mL×3 试剂2 60mL×1 | 川械注准20182400017 | 迈克 |
14 | 钙测定试剂盒(偶氮砷Ⅲ法) | 试剂1 60mL×2 试剂2 60mL×2 | 川械注准20152400160 | 迈克 |
15 | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法) | 试剂1 60mL×3 试剂2 45mL×1 | 川械注准20172400047 | 迈克 |
16 | 无机磷测定试剂盒(磷钼酸盐法) | 试剂1 60mL×2 试剂2 60mL×1 | 川械注准20182400034 | 迈克 |
17 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 试剂1 60mL×3 试剂2 45mL×1 | 川械注准20172400049 | 迈克 |
18 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(GCANA底物法) | 试剂1 60mL×3 试剂2 45mL×1 | 川械注准20172400048 | 迈克 |
19 | 直接胆红素测定试剂盒(氧化法) | 试剂1 60mL×3 试剂2 45mL×1 | 川械注准20192400206 | 迈克 |
20 | 总胆红素测定试剂盒(氧化法) | 试剂1 60mL×3 试剂2 45mL×1 | 川械注准20192400220 | 迈克 |
21 | 尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法) | 试剂1 60mL×3 试剂2 45mL×1 | 川械注准20172400052 | 迈克 |
22 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶法) | 试剂1 60mL×3 试剂2 45mL×1 | 川械注准20162400101 | 迈克 |
23 | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 试剂1 60mL×3 试剂2 60mL×1 | 川械注准20182400173 | 迈克 |
24 | 生化复合校准品 | 5mL×1 | 川械注准20172400041 | 迈克 |
25 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 试剂①50mL×6 试剂②50mL×2 | 苏械注准20202400742 | 积水 |
26 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法) | 试剂①50mL×6 试剂②50mL×2 | 苏械注准20202400741 | 积水 |
27 | 总胆固醇检测试剂盒(酶法) | 试剂①:50mL×6 试剂②:50mL×2 | 苏械注准20202401047 | 积水 |
28 | 甘油三酯检测试剂盒(酶法) | 试剂①:50mL×6 试剂②:50mL×2 | 苏械注准20202401170 | 积水 |
29 | 复合脂类校准品 | 2mL×3 | 国械注进20162400004 | 积水 |
30 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:1×48mL、试剂2:1×12mL | 沪械注准20222400086 | 柏荣 |
31 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:1×54mL、试剂2:1×27mL | 沪械注准20222400079 | 柏荣 |
32 | 免疫球蛋白M测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:1×48mL、试剂2:1×12mL | 沪械注准20222400077 | 柏荣 |
33 | 补体C3c测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:1×48mL、试剂2:1×12mL | 沪械注准20222400078 | 柏荣 |
34 | 补体C4测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:1×48mL、试剂2:1×12mL | 沪械注准20222400085 | 柏荣 |
35 | C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:1×45mL、试剂2:1×15mL | 沪械注准20222400080 | 柏荣 |
36 | 水溶性维生素测定试剂盒(超高效液相色谱-串联质谱法) | 96人份/盒 | 鲁械注准20202400129 | 山东英盛 |
37 | 脂溶性维生素检测试剂盒(液相色谱-串联质谱法) | 96测试/盒 | 浙械注准20222401020 | 迪赛思 |
38 | 一次性使用灌注器 | G型 50mL | 苏械注准20152140674 | 苏云 |
39 | 医用胶带 | 2.5cm*500cm | 鲁威械备20190086号 | 英木 |
40 | 一次性使用无菌口腔包 | B-I型 | 鄂械注准20212143322 | 稳健 |
41 | 一次性使用鼻胃管 | 4.7mm(Fr14) | 苏械注准20162140642 | 苏云 |
42 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7 | 国械注进20172141162 | Ansell |
43 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5 | 国械注进20172141162 | Ansell |
44 | 尿液分析用鞘液 | 10L/箱 | 浙嘉械备20200165号 | 爱科来 |
45 | 血细胞分析用溶血剂 | 200mL×1 | 粤深械备20160112号 | 迈瑞 |
46 | 血细胞分析用染色液 | M-60FR 12mL×1 | 苏宁械备20170030号 | 迈瑞 |
47 | 血细胞分析用稀释液 | M-60DR 1L×1 | 苏宁械备20170034号 | 迈瑞 |
48 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | BC-RET高值:4.5mL×1 | 粤械注准20152401446 | 迈瑞 |
49 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | BC-RET中值:4.5mL×1 | 粤械注准20152401446 | 迈瑞 |
50 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | BC-RET低值:4.5mL×1 | 粤械注准20152401446 | 迈瑞 |
51 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 2×100人份 | 粤械注准20202401147 | 迈瑞 |
52 | 血细胞分析用稀释液 | CELLPACK DST(DST-310A 10L/桶) | 鲁济械备20210012号 | 希森美康 |
53 | 血细胞分析用染色液 | 12mL×2 | 国械备20160511号 | 希森美康 |
北京918博天堂医用耗材管理委员会
2024年11月20日