918博天堂大学附属北京918博天堂是市属三级甲等精神专科918博天堂,承担着医疗、教学、科研、预防、社会服务和对外交流等任务。918博天堂创建于1908年。截止2023年底,在岗职工1077人,其中专业技术人员850…
查看更多1、项目名称: AB SCIEX 4000Qtrap质谱维护保养
2、采购服务期:两年
3、项目编号:YG201706-2
4、采购人名称:北京918博天堂
5、采购人地址:北京市西城区德胜门外安康胡同5号
6、采购人联系方式:
邮编:100088
电话:010-58303088
邮箱:adyigongchu@163.com
7、AB SCIEX 4000Qtrap质谱维护保养要求
(1). 维修服务范围:要求服务商对北京918博天堂拥有的成套API4000Qtrap质谱仪中的质谱仪主机,在合同期内,提供及时的维修服务,保证这套仪器的正常运转。服务商必须100%免费提供维修所用备件(见附表“API4000Qtrap质谱仪备件服务项目表”,但维修范围不限于该表),并提供100%免人工及差旅费;
API4000Qtrap质谱仪备件服务项目 | |||
名称 | Instrument | 费用 | 数量 |
真空离子规 | GAUGE* 355 MICRO ION 90 DEG | 免费 | 不限 |
高压供电板 | HVPS | 免费 | 不限 |
真空板 | ASSY* DACS AND VAC GAUGE CTRL | 免费 | 不限 |
气体控制板 | Gas Controller Assembly | 免费 | 不限 |
离子源 检测器 | Turbo V Ion Spray source FRU | 免费 | 不限 |
Ceramic CEM Detectors | 免费 | 不限 | |
机械泵 | PUMP,SINGLE STAGE MS40 | 免费 | 不限 |
V301控制器 | V301 turbo pumps contoller | 免费 | 不限 |
903分子泵 | PUMP* TURBO TV 903 | 免费 | 不限 |
调谐液 | PPG | 免费 | 不限 |
温控板 | Temp PCB | 免费 | 不限 |
接口盘 | Orifice Plate | 免费 | 不限 |
离子源加热头 | Kit, Metal-Encased Heater Cartridge Replacement | 免费 | 不限 |
Q1电路板 | Q1 Interconnect Bd | 免费 | 不限 |
预四级杆 | KIT* Q0 FRU | 免费 | 不限 |
撇气锥 | KIT* SKIMMER FRU | 免费 | 不限 |
透镜板 | Lens Power Supply | 免费 | 不限 |
V301分子泵 | V301 turbo pumps | 免费 | 不限 |
系统控制板 | System controller | 免费 | 不限 |
射频电感 | HOLDER SET RF CHOCKE | 免费 | 不限 |
903分子泵控制器 | CONTROLLER, TURBO V 903 | 免费 | 不限 |
四级杆放大器 | QPS AMP | 免费 | 不限 |
API4000Qtrap定期维护保养服务项目 | |||
? | 项目 | PM 服务 | 费用 |
1、离子源清洗 | 离子源内腔清洗 | 3 次/年 | 免费 |
? | 离子源探针清洗 | 3次/年 | 免费 |
? | APCI放电针清洗 | 3次/年 | 免费 |
? | 喷雾针更换 | 3次/年 | 免费 |
? | 加热头加热性能检查 | 3次/年 | 免费 |
2、接口清洗 | Curtain Plate清洗 | 3次/年 | 免费 |
? | Orifice Plate外侧清洗 | 3次/年 | 免费 |
3、真空腔前端清洗 | Orifice Plate内侧清洗 | 3次/年 | 免费 |
? | Skimmer清洗 | 3次/年 | 免费 |
? | Q0清洗 | 3次/年 | 免费 |
? | IQ1清洗(Q0区域) | 3次/年 | 免费 |
4、真空腔后端清洗 | IQ1清洗(Q1区域) | 2次/年 | 免费 |
? | ST清洗 | 2次/年 | 免费 |
? | Q1清洗 | 2次/年 | 免费 |
? | Q3清洗 | 2次/年 | 免费 |
? | Q2入口与出口清洗 | 2次/年 | 免费 |
5、电路系统检查 | 离子透镜控制系统 | 1 次/年 | 免费 |
? | 真空控制系统 | 1次/年 | 免费 |
? | 信号鉴别器 | 1次/年 | 免费 |
? | 离子源高压 | 1次/年 | 免费 |
? | 检测器高压 | 1次/年 | 免费 |
? | Coil Box | 1次/年 | 免费 |
6、供气系统 | Gas1, Gas2 供气检查(ASD) | 1次/年 | 免费 |
? | Exhaust供气与工作状态检查(ASD) | 1次/年 | 免费 |
? | CAD碰撞气设定与调节(ASD) | 1次/年 | 免费 |
7、仪器清理 | 空气过滤网清洗 | 1次/年 | 免费 |
? | 空气过滤网更换 | 1次/年 | 免费 |
? | 电路板及内部过滤网除尘 | 1次/年 | 免费 |
8、机械泵 | 泵油更换 | 1次/年 | 免费 |
? | 废气过滤芯更换 | 1次/年 | 免费 |
9、检测器 | 检测器检查 | 1次/年 | 免费 |
10、仪器稳定性检查 | 四极杆放电检查 | 1次/年 | 免费 |
11、仪器性能测试报告 | 仪器参数优化 | 1次/年 | 免费 |
? | PPG正离子测试 | 1次/年 | 免费 |
? | PPG负离子测试 | 1次/年 | 免费 |
? | MS/MS性能测试 | 1次/年 | 免费 |
? | 供气系统测试 | 1次/年 | 免费 |
? | 真空系统测试 | 1次/年 | 免费 |
12、文件系统管理 | 缓冲区清理 | 1次/年 | 免费 |
? | 仪器参数备份 | 1次/年 | 免费 |
? | 磁盘碎片整理 | 1次/年 | 免费 |
13、报告 | optimization calibration 报告 | 1次/年 | 免费 |
? | Planned Maintenance报告 | 1次/年 | 免费 |
14、工程师服务 | 仪器基础维护培训 | 1次/年 | 免费 |
15、消耗品/配件 | 喷雾针(PN) | 1次/年 | 免费 |
? | 空气过滤网(PN) | 1次/年 | 免费 |
? | 机械泵油 | 1次/年 | 免费 |
? | PM KIT(PN) | 1次/年 | 免费 |
(3)说明:
1.维修电话响应时间为4小时;现场维修响应时间为2个工作日;
2.维修中的优先权指零件调配和工程师指派的优先分配权;